簡(jiǎn)要描述:蔡康MCK-66RC大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡(芯片/晶圓)采用全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距物鏡、半復(fù)消色差技術(shù),多層寬帶鍍膜技術(shù),采用長(zhǎng)壽命LED光源多種高度功能化的附件,能滿(mǎn)足各種檢驗(yàn)需要,可用于明場(chǎng)、暗場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光、微分干涉觀察。
詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,電子,汽車(chē) |
大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡(芯片/晶圓)MCK-66RC
蔡康MCK-66RC系列為最新大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡,專(zhuān)為芯片/晶圓/LCD行業(yè)/ 粒子爆破檢查,其微分干涉效果可與進(jìn)口品牌相媲美,MCK-66RC系列機(jī)型采用全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距物鏡、半復(fù)消色差技術(shù),多層寬帶鍍膜技術(shù),采用長(zhǎng)壽命LED光源多種高度功能化的附件,能滿(mǎn)足各種檢驗(yàn)需要,可用于明場(chǎng)、暗場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光、微分干涉觀察。
■ 所有光學(xué)部件均經(jīng)過(guò)特殊處理并鍍有特殊膜層
■ 6英寸大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡,其微分干涉效果可與進(jìn)口品牌相媲美
■ 6英寸大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡機(jī)型采用全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距物鏡、半復(fù)消色差技術(shù),多層寬帶鍍膜技術(shù)。
■ 各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對(duì)比度的顯微圖像
■ 多種高度功能化的附件,能滿(mǎn)足半導(dǎo)體檢查各種場(chǎng)景需要。
6英寸半導(dǎo)體檢查顯微鏡技術(shù)規(guī)格表:
型號(hào) | 配置 | MCK-66RC-1D | MCK-66RC-2D |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
光學(xué)放大倍數(shù) | 50倍-500倍(可選500/1000倍) | ● | ● |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器) | ● | ● |
工業(yè)相機(jī) | 2000萬(wàn)1寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬(wàn)) | ● | ● |
觀察筒 | 正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 | ○ | ● |
反像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 | ● | ○ | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X-H/23mm,視度可調(diào) | ● | ○ |
高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X-H/25mm,視度可調(diào) | ○ | ● | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見(jiàn)光金相物鏡5X NA0.15 WD14.8mm | ● | ● |
無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見(jiàn)光金相物鏡10X NA0.30 WD8.5mm | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見(jiàn)光金相物鏡20X NA0.45 WD11.9mm | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見(jiàn)光金相物鏡50X NA0.75 WD3.0mm | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見(jiàn)光金相物鏡100X NA0.80 WD3.0mm | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見(jiàn)光金相物鏡100X NA0.90 WD1.0mm | ○ | ○ | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔明暗場(chǎng)手動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽). | ● | ● |
5孔明暗場(chǎng)電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器(電動(dòng)/帶DIC插槽). | ○ | ○ | |
機(jī)架 上光源 | 反射用機(jī)架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強(qiáng)設(shè)定與復(fù)位功能 | ● | ● |
載物臺(tái) | 6英寸平臺(tái),平臺(tái)面積 450*240mm,移動(dòng)行程:158mmX158mm機(jī)械平臺(tái),X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動(dòng)裝置 | ● | ● |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | ● | ● |
干涉片 | 諾曼爾斯基微分干涉片 | ○ | ○ |
反射照明器 | 明暗場(chǎng)反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, | ● | ● |
燈室 | 10W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預(yù)定中心 | ● | ● |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) | ● | ● |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | ● | ● |
電腦 | 品牌電腦和顯示器 | ● | ● |
測(cè)量軟件 | 測(cè)量軟件,軟件控制電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),拍照,錄像,測(cè)量,實(shí)時(shí)圖像拼接,景深融合 | ● | ● |
標(biāo)尺 | 高精度型測(cè)微尺,格值0.01mm | ● | ● |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置, ○ 為可選購(gòu)件;
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃