簡(jiǎn)要描述:蔡康MCK-8RC大平臺(tái)金相顯微鏡采用全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距物鏡、半復(fù)消色差技術(shù),多層寬帶鍍膜技術(shù),采用長(zhǎng)壽命LED光源多種高度功能化的附件,能滿(mǎn)足各種檢驗(yàn)需要,可用于明場(chǎng)、暗場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光、微分干涉觀察。
詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 正置 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,汽車(chē),電氣 |
大平臺(tái)金相顯微鏡(半導(dǎo)體)MCK-8RC
一、大平臺(tái)金相顯微鏡主要用途和特點(diǎn):
蔡康MCK-8RC系列為最新型大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查金相顯微鏡,專(zhuān)為芯片/晶圓/LCD行業(yè)/ 粒子爆破檢查,其微分干涉效果可與進(jìn)口品牌相媲美,MCK-8RC系列機(jī)型采用全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距物鏡、半復(fù)消色差技術(shù),多層寬帶鍍膜技術(shù),采用長(zhǎng)壽命LED光源多種高度功能化的附件,能滿(mǎn)足各種檢驗(yàn)需要,可用于明場(chǎng)、暗場(chǎng)、簡(jiǎn)易偏光、微分干涉觀察。
性能特點(diǎn):
■ 所有光學(xué)部件均經(jīng)過(guò)特殊處理并鍍有特殊膜層
■ 8英寸大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡,其微分干涉效果可與進(jìn)口品牌相媲美
■ 8英寸大平臺(tái)半導(dǎo)體檢查顯微鏡機(jī)型采用全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距物鏡、半復(fù)消色差技術(shù),多層寬帶鍍膜技術(shù)。
■ 各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對(duì)比度的顯微圖像。
■ 高清相機(jī)CKC600,630萬(wàn)像素,幀速最大40fps;高清相機(jī)CKC2000,2000萬(wàn)像素,幀速真大15fps;可根據(jù)實(shí)際使用要求進(jìn)行選配;
● 獨(dú)立的金相檢測(cè)系統(tǒng)
不同于傳統(tǒng)的金相顯微鏡,蔡康光學(xué)金相系統(tǒng)顯微鏡選擇了緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),外觀大氣穩(wěn)重,操作更為靈活。集成了明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光、DIC微分干涉等多種觀察功能,可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行選擇。
二、大平臺(tái)金相顯微鏡MCK-8RC 功能介紹:
MCK-8RC 集成了明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光、DIC等多種觀察功能。 廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、FPD、電路封裝、電路基板、材料、鑄件金屬陶瓷部件、精密磨具等檢測(cè).
集成了明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光、DIC等各種觀察功能,可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,進(jìn)行功能選擇。
●明場(chǎng)觀察(反射)
反射照明系統(tǒng),配以全新設(shè)計(jì)的無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡,從低倍到高倍,都能得到清晰、平坦、明亮的高畫(huà)質(zhì)顯微圖像。
三、大平臺(tái)金相顯微鏡主要技術(shù)參數(shù):
名 稱(chēng) | 參數(shù)規(guī)格 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |||
觀察方式 | 明場(chǎng)/暗場(chǎng)/偏光 | |||
光學(xué)放大倍數(shù) | 50倍-1000倍 | |||
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-3000倍 | |||
觀察筒 | 正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 | |||
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X-H/23mm,視度可調(diào) | |||
無(wú)限遠(yuǎn)半復(fù)消色差長(zhǎng)距明暗場(chǎng)物鏡 | 物鏡倍率 | 數(shù)值孔徑N A | 工作距離WD(mm) | 齊焦距離 |
5X | 0.15 | 14.8 | 45 | |
10X | 0.3 | 8.5 | 45 | |
20X | 0.45 | 11.9 | 45 | |
50X | 0.75 | 3.0 | 45 | |
100X(選配) | 0.80 | 3.0 | 45 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔明暗場(chǎng)手動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽) | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置 | |||
載物臺(tái) | 8英寸平臺(tái),平臺(tái)面積 525*330mm,移動(dòng)行程:210mmX210mm機(jī)械平臺(tái),X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動(dòng)裝置 | |||
落射照明系統(tǒng) | 5W大功率LED燈,亮度可調(diào),預(yù)定中心 | |||
帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽 | ||||
內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強(qiáng)設(shè)定與復(fù)位功能 | ||||
透射照明系統(tǒng) | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | |||
5W大功率LED燈,亮度可調(diào),預(yù)定中心 | ||||
偏光裝置 | 起偏鏡:插入式起偏鏡,可以移出光路 | |||
檢偏鏡:插入式可360°旋轉(zhuǎn)檢偏鏡,可以移出光路 | ||||
暗場(chǎng)裝置 | 推拉式暗場(chǎng)觀察拉桿,可快速轉(zhuǎn)換到暗場(chǎng)觀察 | |||
微分干涉DIC | 諾曼爾斯基微分干涉片(選配) | |||
電腦攝像系統(tǒng)CKC2000 | CKC2000高清彩色攝像機(jī),采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以與CCD芯片為同一量級(jí),圖像色彩還原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0連接,圖像穩(wěn)定,有多種圖像處理方式(詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)CKC2000攝像機(jī)介紹) | |||
顯微軟件 | 專(zhuān)業(yè)圖像處理及拍攝軟件,實(shí)時(shí)圖像拼接及實(shí)時(shí)景深熔合,可對(duì)圖像中的點(diǎn)、線(xiàn)、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數(shù)的測(cè)量。測(cè)量工具使用方便直觀,可在圖像上添加文字、放置比例尺,是顯微圖像測(cè)量與分析的有效工具。 |
四、大平臺(tái)金相顯微鏡組成:
1、金相顯微鏡MCK-8R 2、攝像機(jī)接口
3、高清數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CKC2000 4、0.01mm測(cè)微尺 5、計(jì)算機(jī)(選購(gòu))
五、儀器裝箱單:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 附注 |
1 | 正置金相顯微鏡主機(jī) | 1 | 臺(tái) | MCK-8RC |
2 | 三目觀察筒 | 1 | 套 | |
3 | 10X目鏡 | 1 | 對(duì) | |
4 | 反射光路組 | 1 | 套 | |
5 | 反射燈箱 | 1 | 套 | |
6 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 5X、10X、20X、50X | 各 1 | 個(gè) | |
7 | 快速移動(dòng)手柄 | 1 | 個(gè) | |
8 | 濾色片 | 1 | 片 | |
9 | 玻璃板 | 1 | 塊 | |
10 | 起偏鏡 | 1 | 個(gè) | |
11 | 檢偏鏡 | 1 | 個(gè) | |
12 | 高清數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CKC2000 | 1 | 個(gè) | |
13 | USB3.0數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn) | 1 | 根 | |
14 | 攝像機(jī)接口 | 1 | 個(gè) | |
15 | U盤(pán) | 1 | 個(gè) | |
16 | 測(cè)微尺 | 1 | 塊 | 0.01mm |
17 | 儀器防塵罩 | 1 | 個(gè) | |
18 | 電源線(xiàn) | 1 | 根 | |
19 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | |
20 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
21 | 保修卡 | 1 | 份 |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃