簡要描述:蔡康XDS-300C倒置生物顯微鏡是一種載物臺在物鏡上面的生物顯微鏡,由于配有長工作距離的聚光鏡,長工作距離平場消色差物鏡及相襯裝置,故可使用各種培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶,特別適用于對活體細胞和組織,流質(zhì),沉淀物等進行顯微研究,該儀器可供科研,高校,醫(yī)療,防疫,農(nóng)牧等部門使用。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
倒置顯微鏡XDS-300C
一、倒置顯微分析系統(tǒng)用途特點:
倒置顯微分析系統(tǒng) XDS-300C是倒置顯微鏡和彩色數(shù)字攝像機組成。XDS-300C倒置生物顯微鏡是一種載物臺在物鏡上面的生物顯微鏡,由于配有長工作距離的聚光鏡,長工作距離平場消色差物鏡及相襯裝置,故可使用各種培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶,特別適用于對活體細胞和組織,流質(zhì),沉淀物等進行顯微研究,該儀器可供科研,高校,醫(yī)療,防疫,農(nóng)牧等部門使用。
倒置顯微分析系統(tǒng) XDS-300C既可人工觀察顯微圖像,又可以在計算機顯示器上很方便地適時觀察顯微圖像,并可隨時捕捉記錄觀察圖片,從而對觀察圖像進行分析,處理等,還可以保存或打印出高像素圖像照片。
二、儀器主要技術參數(shù):
名 稱 | 參數(shù)規(guī)格 | |
觀察筒 | 轉軸式三目觀察筒,30°傾斜,100%通光攝影。瞳距調(diào)節(jié)范圍:55-75mm | |
目鏡 | 大視野目鏡WF10X(Ф20mm) | |
長工作距離平場消色差物鏡 | 平場物鏡 | PLL10X/0.25工作距離:8.8mm |
PLL20X/0.40工作距離:4.8mm | ||
PLL40X/0.60工作距離:3.5mm | ||
平場相襯物鏡(PHP2) | PLL10X/0.25 PHP2工作距離:8.8mm | |
轉換器 | 四孔物鏡轉換器(滾珠內(nèi)定位) | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦機構,微動格值:0.002毫米,左調(diào)焦帶鎖緊裝置,右調(diào)焦帶限位裝置. | |
載物臺 | 雙層機械載物臺,尺寸: 224mm x 208mm;移動范圍:112mmx 79mm | |
載物板 | ⑴Ф68mm載物板 ⑵尺寸:77.5X34mm載物板,可配圓形培養(yǎng)皿尺寸:Ф68.5mm | |
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡,工作距離30mm | |
相襯裝置 | 對中目鏡 10X插板式相襯環(huán)板 | |
透射照明系統(tǒng) | 6V20W 鹵素燈(亮度可調(diào)) | |
藍色、磨砂玻璃濾色片 | ||
電腦攝像系統(tǒng) CK-500 | 1X標準接口,CK-500彩色攝像機: 最高分辨率:2560×1920,采用5V供電,功耗小,連接簡單:USB接口, 圖像質(zhì)量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩(wěn)定,所有攝像機均經(jīng)過長時間測試 ,體積小,安裝方便,采集方式:連續(xù)采集,圖像大小可調(diào),增益調(diào)節(jié),曝光時間調(diào)整,增益調(diào)。 | |
顯微軟件 | 可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數(shù)的測量。測量工具使用方便直觀。是顯微圖像測量與分析的有效工具。節(jié),亮度調(diào)節(jié)等??稍趫D像上添加文字、放置比例尺等。 |
三、倒置顯微分析系統(tǒng)組成:
1、倒置生物顯微鏡XDS-300 2、攝像機接口
3、彩色數(shù)字攝像機CK-500 4、計算機(選購)
四、儀器尺寸圖:
五、儀器裝箱單:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 倒置生物顯微鏡主機 | 1 | 臺 | XDS-300C |
2 | 三目鏡筒 | 1 | 套 | |
3 | 10X目鏡 | 1 | 對 | |
4 | 10X長距平場消色差物鏡 | 1 | 個 | |
5 | 20X長距平場消色差物鏡 | 1 | 個 | |
6 | 40X長距平場消色差物鏡 | 1 | 個 | |
7 | 對中望遠鏡 | 1 | 個 | |
8 | 10X相襯物鏡 | 1 | 個 | PHP2 |
9 | 相襯環(huán)板 | 1 | 個 | |
10 | 聚光鏡 | 1 | 個 | |
11 | 載物板 | 2 | 塊 | |
12 | 濾色片 | 2 | 片 | |
13 | 防塵罩 | 1 | 個 | |
14 | 鹵素燈燈泡 | 1 | 個 | 6v20w |
15 | 電源線 | 1 | 根 | |
16 | 彩色數(shù)字攝像機CK-500 | 1 | 個 | |
17 | 攝像機接口 | 1 | 個 | |
18 | USB數(shù)據(jù)線 | 1 | 根 | |
19 | 測微尺 | 1 | 塊 | 0.01mm |
20 | 保修卡 | 1 | 份 | |
21 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
22 | 使用說明書 | 1 | 份 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃