簡要描述: 儀器在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測量更精確。 20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍擴(kuò)大,應(yīng)用范圍也擴(kuò)大。
詳細(xì)介紹
XHV-1000型數(shù)顯觸摸屏顯微硬度計(jì):(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||
儀器在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測量更精確。 20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍擴(kuò)大,應(yīng)用范圍也擴(kuò)大。壓頭與物鏡采用自動(dòng)轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔),使操作更方便。并擁有可供連接數(shù)碼相機(jī)和CCD攝像頭的螺紋接口。在顯示上采用彩色液晶觸摸屏,使操作更具人性化。它具有直接測量讀數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、存儲、打印和RS232接口等功能。在國內(nèi)外的同類產(chǎn)品中具有一定的代表性。 | |||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、層壓金屬、表面涂層; | |||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石等; | |||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
主要附件 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||||||
數(shù)顯視頻硬度計(jì)價(jià)格目錄
數(shù)顯視頻硬度計(jì)產(chǎn)品目錄 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃