詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業(yè),農業(yè),石油,能源 |
倒置生物顯微鏡(細胞檢查)XDS-900C
一、儀器的主要用途和特點:
科研級XDS-900C全新研究級倒置生物顯微鏡,匯集蔡康儀器多年來在顯微光學領域的研發(fā)成果與科技智慧,以全心追求安全、舒適、高效的用戶體驗為核心設計理念,創(chuàng)新產品的人性化設計。本系統(tǒng)采用Shkon模塊化的功能組合,高清晰的光學圖像、簡易的操作機構,輕松實現明場、熒光等各種專業(yè)觀察與診斷分析,全面滿足科研、醫(yī)療等領域的用戶需求。 倒置熒光顯微鏡,配置專業(yè)的 LED 反射熒光照明系統(tǒng)(選配),使觀察更加精準、穩(wěn)定??蛇x配專業(yè)的熒光物鏡和附件,觀察體內自發(fā)熒光現象,生物細胞的熒光轉染、蛋白質轉移等熒光現象。
▲.360°旋轉式雙目觀察筒
符合人體工程學設計的可旋轉式雙目觀察筒,瞳距調節(jié)范圍50-75mm,并具有360°旋轉功能。在標準65mm 瞳距時, 無需依賴眼點提升器即可根據需求將眼點提升至34mm,方便快捷。
二、儀器的主要技術參數:
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正系統(tǒng) |
觀察頭 | 三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節(jié)范圍 50-75mm,兩檔式分光比:雙目:三目=100:0或者0:100 |
三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可 360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節(jié)范圍 50-75mm,固定式5:5分光 | |
目 鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調 |
物 鏡 | 超長工作距離無限遠平場消色差相差物鏡4X、10X、20X、40X |
物鏡轉換器 | 內定位五孔轉換器 |
機 架 | 透射生物機架,采用低手位粗微調同軸,粗調行程9mm,焦面向上 6.5mm,向下2.5mm,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的松緊調節(jié)手輪,采用外置式寬電壓變壓器,輸入100-240V,輸出12V5A,機身帶紅外感應功能,30分鐘自動斷電,透射光源,帶亮度指示條 |
透射照明系統(tǒng) | 臨界照明,暖色5WLED,色溫3000K,預定中心,帶可變孔徑光闌 |
載物臺 | 215mm×250mm 固定式載物平臺,可添加機械移動尺(移動范圍:120mm×80mm),載物臺延伸板、載玻片托座、¢35皮式培養(yǎng)皿托座、Teraseki托座, 腰形孔金屬載物臺板、玻璃載物臺板 |
聚光鏡 | 數值孔徑N.A.=0.3,長工作距離WD72mm,可拆卸 |
電腦攝像系統(tǒng)CKC2000 | CKC2000高清彩色攝像機,采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以與CCD芯片為同一量級,圖像色彩還原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0連接,圖像穩(wěn)定,有多種圖像處理方式(詳細參數見CKC2000攝像機介紹)專業(yè)圖像處理及拍攝軟件,實時圖像拼接及實時景深熔合,可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數的測量。測量工具使用方便直觀,可在圖像上添加文字、放置比例尺,是顯微圖像測量與分析的有效工具。 |
三、系統(tǒng)組成:
1、科研級倒置顯微鏡XDS-900 2、電腦適配鏡
3、高清數字攝像機CKC2000 4、計算機(選購)
四、CKC2000高清相機技術參數及配置:
型號 技術參數 | CKC2000 |
芯片型號 | Sony IMX183 |
芯片大小 | 1" |
分辨率 | 5472×3648 |
像素大小 | 2.40µm ×2.40µm |
曝光時間 | 0.13s - 15s |
曝光模式 | 自動/手動/區(qū)域曝光 |
增益 | 1 x - 10 x |
白平衡控制 | 自動/區(qū)域白平衡 |
快門 | 卷簾快門 |
彩色/黑白 | 彩色 |
合并模式 | 1×1, 2×2, 4×4 |
幀率 | 15fps( 5472x3648 ),53fps( 2736x1824 ),67fps( 1824x1216 ) |
A/D 轉換 | 12bit |
內置圖像緩存 | 1Gb |
讀出噪聲 | 2.5e- |
滿阱 | 15ke- |
動態(tài)范圍 | 71db, 3500:1 |
光量子效率 | 67%@536nm |
圖像格式 | JPG / TIF / PNG |
數據接口 | USB3.0 |
供電 | USB供電 |
功耗 | 小于1.8W |
相機尺寸 (LxWxH) | 80mm x 62mm x 39mm |
重量 | 300g |
五、系統(tǒng)組成:
1、CKC2000彩色數字攝像機
2、USB3.0數據傳輸線
3、軟件U盤
4、標尺
產品咨詢
電話
微信掃一掃